Majestic Bastille
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
10%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de balise sonore
- Pas d'audiodescription
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="d08705dd-9f7c-4474-8e92-39516dd8a0af" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="d08705dd-9f7c-4474-8e92-39516dd8a0af" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par alexia.boulot, en tant qu'usager le 28/07/2021
Dernière confirmation le 10/01/2026
Dernière modification le 20/04/2022
Voir l'historique
Historique des modifications
par Dulac_Cinémas le 20/04/2022 à 12:30
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Métro bastille ligne 1, 5, 8 Bus 61, 86, 20, 29, 65, 69, 76, 87, 91 | Métro Bastille, ligne 1, 5, 8 (à 160 mètres) Métro Bréguet-Sabin, ligne 5 (à 200 mètres) Métro Chemin Vert, ligne 8 (à 500 mètres) Bus 29 et 91, arrêt Bastille - Beaumarchais (à 210 mètres) Bus 86 et 87, arrêt Bastille - Henri IV (à 260 mètres) Bus 87, 29 et 91, arrêt Bastille (à 210 mètres) Bus 76 et 86, arrêt Bastille - Faubourg Saint-Antoine (à 200 mètres) |
| created_at | 2022-04-20 à 09:57 | 2022-04-20 à 10:30 |
| updated_at | 2022-04-20 à 09:57 | 2022-04-20 à 10:30 |
par Dulac_Cinémas le 20/04/2022 à 11:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Les 2 salles sont accessibles via un escalier d’une vingtaine de marches, sans ascenseur mis a disposition | Les 2 salles sont accessibles via un escalier d’une vingtaine de marches, sans ascenseur mis a disposition. Mise à disposition de boitiers d'audio-description. |
| created_at | 2022-04-20 à 09:53 | 2022-04-20 à 09:57 |
| updated_at | 2022-04-20 à 09:53 | 2022-04-20 à 09:57 |
par Dulac_Cinémas le 20/04/2022 à 11:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-20 à 09:52 | 2022-04-20 à 09:53 |
| updated_at | 2022-04-20 à 09:52 | 2022-04-20 à 09:53 |
par Dulac_Cinémas le 20/04/2022 à 11:52
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | 140 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-20 à 09:41 | 2022-04-20 à 09:52 |
| updated_at | 2022-04-20 à 09:41 | 2022-04-20 à 09:52 |
par Dulac_Cinémas le 20/04/2022 à 11:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Métro bastille ligne 1,5,8 Bus 61, 86, 20, 29, 65, 69, 76, 87, 91 | Métro bastille ligne 1, 5, 8 Bus 61, 86, 20, 29, 65, 69, 76, 87, 91 |
| created_at | 2021-07-28 à 16:45 | 2022-04-20 à 09:41 |
| updated_at | 2021-07-28 à 16:45 | 2022-04-20 à 09:41 |
par alexia.boulot le 28/07/2021 à 18:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Métro bastille ligne 1,5,8 Bus 29, 91, 69,76, 86, 87… | Métro bastille ligne 1,5,8 Bus 61, 86, 20, 29, 65, 69, 76, 87, 91 |
| created_at | 2021-07-28 à 16:39 | 2021-07-28 à 16:45 |
| updated_at | 2021-07-28 à 16:39 | 2021-07-28 à 16:45 |
par alexia.boulot le 28/07/2021 à 18:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par alexia.boulot le 28/07/2021 à 18:39
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2021-07-28 à 16:38 | 2021-07-28 à 16:39 |
| updated_at | 2021-07-28 à 16:38 | 2021-07-28 à 16:39 |
par alexia.boulot le 28/07/2021 à 18:38
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | Les 2 salles sont accessibles via un escalier d’une vingtaine de marches, sans ascenseur mis a disposition |
| created_at | 2021-07-28 à 16:37 | 2021-07-28 à 16:38 |
| updated_at | 2021-07-28 à 16:37 | 2021-07-28 à 16:38 |
par alexia.boulot le 28/07/2021 à 18:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
par alexia.boulot le 28/07/2021 à 18:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-28 à 16:36 | 2021-07-28 à 16:37 |
| updated_at | 2021-07-28 à 16:36 | 2021-07-28 à 16:37 |
par alexia.boulot le 28/07/2021 à 18:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
par alexia.boulot le 28/07/2021 à 18:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par alexia.boulot le 28/07/2021 à 18:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par alexia.boulot le 28/07/2021 à 18:34
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8538, 2.3699 | 48.8540, 2.3699 |