Mk2 Quai de Seine
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
10%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de balise sonore
- Pas d'audiodescription
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="d199f11a-f1f1-40a2-af97-6cc2a9e2548e" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="d199f11a-f1f1-40a2-af97-6cc2a9e2548e" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par alexia.boulot, en tant qu'usager le 27/07/2021
Dernière modification le 29/07/2021
Voir l'historique
Historique des modifications
par alexia.boulot le 29/07/2021 à 11:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Toutes les salles de cinéma sont accessibles. Séances avec dispositif d’aide pour les personnes ayant des pb d’audition - consulter le site internet pour voir les séances | Toutes les salles de cinéma sont accessibles. Séances VFSTF: avec sous-titrage pour sourds et malentendants. consulter le site internet pour voir les séances. |
| created_at | 2021-07-29 à 08:41 | 2021-07-29 à 09:01 |
| updated_at | 2021-07-29 à 08:41 | 2021-07-29 à 09:01 |
par alexia.boulot le 29/07/2021 à 10:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Inconnu | Toutes les salles de cinéma sont accessibles. Séances avec dispositif d’aide pour les personnes ayant des pb d’audition - consulter le site internet pour voir les séances |
| created_at | 2021-07-29 à 08:40 | 2021-07-29 à 08:41 |
| updated_at | 2021-07-29 à 08:40 | 2021-07-29 à 08:41 |
par alexia.boulot le 29/07/2021 à 10:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-07-29 à 08:38 | 2021-07-29 à 08:40 |
| updated_at | 2021-07-29 à 08:38 | 2021-07-29 à 08:40 |
par alexia.boulot le 29/07/2021 à 10:38
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Dévers | Aucun | Léger |
| created_at | 2021-07-29 à 08:37 | 2021-07-29 à 08:38 |
| updated_at | 2021-07-29 à 08:37 | 2021-07-29 à 08:38 |
par alexia.boulot le 29/07/2021 à 10:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Métro jaures et Stalingrad - lignes 2, 5, 7 et 7bis | Métro jaures et Stalingrad - lignes 2, 5, 7 et 7bis Bus |
| created_at | 2021-07-26 à 22:37 | 2021-07-29 à 08:37 |
| updated_at | 2021-07-26 à 22:37 | 2021-07-29 à 08:37 |
par alexia.boulot le 29/07/2021 à 10:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8850, 2.3715 | 48.8850, 2.3716 |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2021-07-26 à 22:36 | 2021-07-26 à 22:37 |
| updated_at | 2021-07-26 à 22:36 | 2021-07-26 à 22:37 |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:36
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-26 à 22:35 | 2021-07-26 à 22:36 |
| updated_at | 2021-07-26 à 22:35 | 2021-07-26 à 22:36 |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:35
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-26 à 22:34 | 2021-07-26 à 22:35 |
| updated_at | 2021-07-26 à 22:34 | 2021-07-26 à 22:35 |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:34
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-26 à 22:33 | 2021-07-26 à 22:34 |
| updated_at | 2021-07-26 à 22:33 | 2021-07-26 à 22:34 |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:33
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par alexia.boulot le 27/07/2021 à 00:32
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8851, 2.3715 | 48.8850, 2.3715 |