UGC Ciné Cité Les Halles
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
76%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Présence d'une ou plusieurs marches descendantes sur le chemin
- Marche(s) sécurisée(s)
- Pas de rampe
- Ascenseur ou élévateur
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Présence d'une pente légère
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de porte
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Toilettes adaptées
- Handicap auditif : le cinéma propose 4 séances par semaine de films français sous titrés pour les personnes malentendantes.
Handicap visuel : le cinéma propose des boîtiers à l'entrée pour les personnes malvoyantes, et ainsi profiter de séances de films en audiodescription.
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Accessibilité
UGC Ciné Cité Les Halles
-
Stationnement
Stationnement adapté à proximité
-
Accès
Chemin rendu accessible (ascenseur)
Entrée de plain pied -
Personnel
Personnel sensibilisé / formé
-
Sanitaire
Sanitaire adapté

Vous êtes le gérant de l’établissement, partager ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="7a219abf-db45-4d23-9cd6-0e1d53d3559c" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="7a219abf-db45-4d23-9cd6-0e1d53d3559c" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Imane, en tant qu'usager le 27/07/2021
Dernière modification le 7/12/2022
Voir l'historique
Historique des modifications
par gestion le 7/12/2022 à 00:27
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Oui | Inconnu |
created_at | 2021-07-29 à 13:16 | 2022-12-06 à 23:27 |
updated_at | 2021-07-29 à 13:16 | 2022-12-06 à 23:27 |
par gestion le 7/12/2022 à 00:27
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
geom | 48.8630, 2.3438 | 48.8613, 2.3459 |
site_internet | Vide | https://xn--franais-xxa.es/ |
contact_url | Vide | https://xn--franais-xxa.es/ |
par Imane le 29/07/2021 à 15:16
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
published | Non | Oui |
par Imane le 29/07/2021 à 15:16
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Imane le 29/07/2021 à 15:16
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Oui | Non |
created_at | 2021-07-29 à 13:13 | 2021-07-29 à 13:16 |
updated_at | 2021-07-29 à 13:13 | 2021-07-29 à 13:16 |
par Imane le 29/07/2021 à 15:13
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | Vide |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
created_at | 2021-07-29 à 13:10 | 2021-07-29 à 13:13 |
updated_at | 2021-07-29 à 13:10 | 2021-07-29 à 13:13 |
par Imane le 29/07/2021 à 15:10
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Repérage des marches | Inconnu | Oui |
Main courante | Inconnu | Oui |
Rampe | Inconnu | Aucune |
Bande de guidage | Inconnu | Non |
created_at | 2021-07-27 à 10:03 | 2021-07-29 à 13:10 |
updated_at | 2021-07-27 à 10:03 | 2021-07-29 à 13:10 |
par Imane le 27/07/2021 à 12:03
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_type | system | public |
par Imane le 27/07/2021 à 12:03
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Vide | Handicap auditif : le cinéma propose 4 séances par semaine de films français sous titrés pour les personnes malentendantes. Handicap visuel : le cinéma propose des boîtiers à l'entrée pour les personnes malvoyantes, et ainsi profiter de séances de films en audiodescription. |
created_at | 2021-07-27 à 10:02 | 2021-07-27 à 10:03 |
updated_at | 2021-07-27 à 10:02 | 2021-07-27 à 10:03 |
par Imane le 27/07/2021 à 12:02
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Toilettes | Inconnu | Oui |
Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par Imane le 27/07/2021 à 12:02
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Pente | Inconnu | Oui |
Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
created_at | 2021-07-27 à 09:56 | 2021-07-27 à 10:02 |
updated_at | 2021-07-27 à 09:56 | 2021-07-27 à 10:02 |
par Imane le 27/07/2021 à 11:56
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
created_at | 2021-07-27 à 09:55 | 2021-07-27 à 09:56 |
updated_at | 2021-07-27 à 09:55 | 2021-07-27 à 09:56 |
par Imane le 27/07/2021 à 11:55
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Non |
Aide humaine | Inconnu | Oui |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
created_at | 2021-07-27 à 09:54 | 2021-07-27 à 09:55 |
updated_at | 2021-07-27 à 09:54 | 2021-07-27 à 09:55 |
par Imane le 27/07/2021 à 11:54
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Descendre |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
created_at | 2021-07-27 à 09:52 | 2021-07-27 à 09:54 |
updated_at | 2021-07-27 à 09:52 | 2021-07-27 à 09:54 |
par Imane le 27/07/2021 à 11:52
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
created_at | 2021-07-27 à 09:49 | 2021-07-27 à 09:52 |
updated_at | 2021-07-27 à 09:49 | 2021-07-27 à 09:52 |
par Imane le 27/07/2021 à 11:49
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
geom | 48.8613, 2.3459 | 48.8630, 2.3438 |
- Lignes 1 11 14 station Châtelet
- Ligne 4 station Etienne Marcel
- Ligne 4 station Les Halles
- Ligne 1 station Louvre-Rivoli