UGC Maillot
Cinéma
Place de la Porte Maillot 75017 Paris
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Présence de 8 marches montantes sur le chemin
- Marches non sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Pas de rampe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Présence d'une pente de longueur longue
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
-
Présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
:
Afin d'atteindre l'entrée de l'établissement, il y a un chemin pavé et en pente qui permet d'éviter de prendre les escaliers.
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Toilettes classiques
- FILMS EN AUDIO DESCRIPTION
Films avec de l'audio description pour les personnes malvoyantes :
-
Boîtiers disponibles sur demande auprès de notre personnel.
FILMS EN HI
Films avec une amplification du son pour les personnes malentendantes :
-
Boîtiers disponibles sur demande auprès de notre personnel.
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="3a87cda5-f2bb-48f8-b436-878f8d92df1b" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="3a87cda5-f2bb-48f8-b436-878f8d92df1b" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Imane, en tant qu'usager le 29/07/2021
Dernière modification le 18/06/2025
Voir l'historique
Historique des modifications
par Sofia le 18/06/2025 à 19:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2025-06-18 à 17:24 | 2025-06-18 à 17:25 |
par Sofia le 18/06/2025 à 19:24
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Manoeuvre de la porte | Porte battante | Porte coulissante |
| Type de porte | Manuelle | Automatique |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
par Sofia le 18/06/2025 à 19:24
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2025-06-18 à 17:22 | 2025-06-18 à 17:24 |
par Sofia le 18/06/2025 à 19:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Métro 1 - RER C : Porte Maillot Bus 73 82 : Palais des Congrés Bus 244 : Porte Maillot | Métro 1 - RER C - RER E : Porte Maillot Bus 73 - 82 : Palais des Congrès Bus 244 : Porte Maillot |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-08-02 à 09:50 | 2021-07-28 à 22:46 |
| updated_at | 2021-08-02 à 09:50 | 2025-06-18 à 17:22 |
par Sofia le 18/06/2025 à 19:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | Ugc Maillot | UGC Maillot |
| geom | 48.8790, 2.2822 | 48.8799, 2.2841 |
| contact_url | Vide | https://www.ugc.fr/contact.html |
| checked_up_to_date_at | 2025-05-10 à 16:27 | 2025-05-10 à 14:27 |
par Imane le 2/08/2021 à 11:50
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par Imane le 2/08/2021 à 11:50
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Afin d'atteindre l'entrée du cinéma, il y a un chemin extérieur sans marche pour les personnes à mobilité réduite. | Afin d'atteindre l'entrée de l'établissement, il y a un chemin pavé et en pente qui permet d'éviter de prendre les escaliers. |
| created_at | 2021-08-02 à 09:49 | 2021-08-02 à 09:50 |
| updated_at | 2021-08-02 à 09:49 | 2021-08-02 à 09:50 |
par Imane le 2/08/2021 à 11:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée de plain-pied | Oui | Inconnu |
| created_at | 2021-08-02 à 09:48 | 2021-08-02 à 09:49 |
| updated_at | 2021-08-02 à 09:48 | 2021-08-02 à 09:49 |
par Imane le 2/08/2021 à 11:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Vide | 8 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
| Dévers | Aucun | Inconnu |
| created_at | 2021-08-02 à 09:47 | 2021-08-02 à 09:48 |
| updated_at | 2021-08-02 à 09:47 | 2021-08-02 à 09:48 |
par Imane le 2/08/2021 à 11:47
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Chemin extérieur de plain-pied | Non | Oui |
| Nombre de marches | 8 | Vide |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Non | Inconnu |
| Main courante | Oui | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| created_at | 2021-08-02 à 09:45 | 2021-08-02 à 09:47 |
| updated_at | 2021-08-02 à 09:45 | 2021-08-02 à 09:47 |
par Imane le 2/08/2021 à 11:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Degré de difficulté de la pente | Légère | Inconnu |
| Dévers | Aucun | Inconnu |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-08-02 à 09:43 | 2021-08-02 à 09:45 |
| updated_at | 2021-08-02 à 09:43 | 2021-08-02 à 09:45 |
par Imane le 2/08/2021 à 11:43
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-07-28 à 23:01 | 2021-08-02 à 09:43 |
| updated_at | 2021-07-28 à 23:01 | 2021-08-02 à 09:43 |
par Imane le 29/07/2021 à 01:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
par Imane le 29/07/2021 à 01:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
par Imane le 29/07/2021 à 01:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| created_at | 2021-07-28 à 22:59 | 2021-07-28 à 23:01 |
| updated_at | 2021-07-28 à 22:59 | 2021-07-28 à 23:01 |
par Imane le 29/07/2021 à 00:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Vide | Afin d'atteindre l'entrée du cinéma, il y a un chemin extérieur sans marche pour les personnes à mobilité réduite. |
| created_at | 2021-07-28 à 22:56 | 2021-07-28 à 22:59 |
| updated_at | 2021-07-28 à 22:56 | 2021-07-28 à 22:59 |
par Imane le 29/07/2021 à 00:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 8 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
| Longueur de la pente | Inconnu | supérieure 2 mètres |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-28 à 22:49 | 2021-07-28 à 22:56 |
| updated_at | 2021-07-28 à 22:49 | 2021-07-28 à 22:56 |
par Imane le 29/07/2021 à 00:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par Imane le 29/07/2021 à 00:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Vide | Métro 1 - RER C : Porte Maillot Bus 73 82 : Palais des Congrés Bus 244 : Porte Maillot |
| created_at | 2021-07-28 à 22:46 | 2021-07-28 à 22:49 |
| updated_at | 2021-07-28 à 22:46 | 2021-07-28 à 22:49 |
par Imane le 29/07/2021 à 00:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8786, 2.2838 | 48.8790, 2.2822 |
Métro 1 - RER C - RER E : Porte Maillot
Bus 73 - 82 : Palais des Congrès
Bus 244 : Porte Maillot