NATURALIA
Épicerie
Taux de remplissage des informations :
85%
Partager sur les réseaux sociaux
8 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Pas de possibilité d'aide humaine
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Pas de toilettes
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="ad915021-2eec-4149-8fae-595953774e80" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="ad915021-2eec-4149-8fae-595953774e80" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par ClaudeANRH, en tant qu'usager le 18/01/2023
Dernière modification le 14/02/2023
Voir l'historique
Historique des modifications
par ClaudeANRH le 14/02/2023 à 09:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2023-02-14 à 08:56 | 2023-02-14 à 08:58 |
par ClaudeANRH le 14/02/2023 à 09:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Non | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Nombre de marches | 1 | Vide |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Oui | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| updated_at | 2023-02-14 à 08:55 | 2023-02-14 à 08:56 |
par ClaudeANRH le 14/02/2023 à 09:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Manoeuvre de la porte | Porte battante | Porte coulissante |
| Type de porte | Manuelle | Automatique |
| Entrée de plain-pied | Non | Oui |
| Nombre de marches | 1 | Vide |
| Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
| Repérage des marches | Oui | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| updated_at | 2023-02-14 à 08:54 | 2023-02-14 à 08:55 |
par ClaudeANRH le 14/02/2023 à 09:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2023-01-18 à 12:45 | 2023-01-18 à 12:33 |
| updated_at | 2023-01-18 à 12:45 | 2023-02-14 à 08:54 |
par ClaudeANRH le 18/01/2023 à 13:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par ClaudeANRH le 18/01/2023 à 13:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Non |
| created_at | 2023-01-18 à 12:44 | 2023-01-18 à 12:45 |
| updated_at | 2023-01-18 à 12:44 | 2023-01-18 à 12:45 |
par ClaudeANRH le 18/01/2023 à 13:44
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2023-01-18 à 12:42 | 2023-01-18 à 12:44 |
| updated_at | 2023-01-18 à 12:42 | 2023-01-18 à 12:44 |
par ClaudeANRH le 18/01/2023 à 13:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par ClaudeANRH le 18/01/2023 à 13:42
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires | Vide | Métro : 4 ; 8 ; 9 Bus : 20 ; 32 ; 38 ; N 13 ; N 14 ; 39 |
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2023-01-18 à 12:33 | 2023-01-18 à 12:42 |
| updated_at | 2023-01-18 à 12:33 | 2023-01-18 à 12:42 |
par ClaudeANRH le 18/01/2023 à 13:33
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
Métro : 4 ; 8 ; 9
Bus : 20 ; 32 ; 38 ; N 13 ; N 14 ; 39