Cité de l'architecture et du patrimoine
Musée
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 7 marches pour atteindre l'entrée
- Marches sécurisées et non équipées de main courante
- Présence d'une rampe fixe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
-
Présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
:
Il y a une rampe à l'entrée principale au 1 Place du Trocadéro.
Une entrée spécifique pour les groupes avec élévateur est au 45 avenue du Président Wilson (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro)
Une entrée avec ascenseur pour accès à l'auditorium au 7 avenue Albert de Mun (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro). Pente raide lors du déplacement vers cette entrée.
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Présence d'équipement d'aide à l'audition et à la compréhension : boucle à induction magnétique
- Toilettes adaptées
- Plus d'infos sur : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/en-situation-de-handicap
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="3b2060ed-c227-430e-8e47-8905ad0c7395" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="3b2060ed-c227-430e-8e47-8905ad0c7395" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Imane, en tant qu'usager le 29/07/2021
Dernière modification le 21/06/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par claire.munuera-ducoq le 21/06/2024 à 12:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-06-21 à 09:53 | 2024-06-21 à 10:06 |
par claire.munuera-ducoq le 21/06/2024 à 11:53
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Plus d'infos sur : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/visiteurs-en-situation-de-handicap | Plus d'infos sur : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/en-situation-de-handicap |
| updated_at | 2024-06-21 à 09:52 | 2024-06-21 à 09:53 |
par claire.munuera-ducoq le 21/06/2024 à 11:52
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| updated_at | 2024-06-21 à 09:51 | 2024-06-21 à 09:52 |
par claire.munuera-ducoq le 21/06/2024 à 11:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Une entrée spécifique pour les groupes avec élévateur est au 45 avenue du Président Wilson (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro) Une entrée avec ascenseur pour accès à l'auditorium au 7 avenue Albert de Mun (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro). Pente raide lors du déplacement vers cette entrée. | Il y a une rampe à l'entrée principale au 1 Place du Trocadéro. Une entrée spécifique pour les groupes avec élévateur est au 45 avenue du Président Wilson (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro) Une entrée avec ascenseur pour accès à l'auditorium au 7 avenue Albert de Mun (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro). Pente raide lors du déplacement vers cette entrée. |
| updated_at | 2024-06-21 à 09:50 | 2024-06-21 à 09:51 |
par claire.munuera-ducoq le 21/06/2024 à 11:50
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-06-21 à 09:49 | 2024-06-21 à 09:50 |
par claire.munuera-ducoq le 21/06/2024 à 11:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Métro 6 et 9 : Trocadéro Bus 22, 30, 32, 63, 72, 82 | Métro 6 et 9 : Trocadéro Bus 22, 30, 32, 63 |
| created_at | 2022-09-21 à 12:11 | 2021-07-28 à 23:51 |
| updated_at | 2022-09-21 à 12:11 | 2024-06-21 à 09:49 |
par claire.munuera-ducoq le 21/06/2024 à 11:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | Cité de l'Architecture et du Patrimoine | Cité de l'architecture et du patrimoine |
| geoloc_provider | Vide | ban |
| site_internet | https://www.citedelarchitecture.fr/fr/visiteurs-en-situation-de-handicap | https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/handicap-et-champ-social |
| code_insee | Vide | 75116 |
| ban_id | Vide | 75116_9452_00001 |
| check_closed_at | Vide | 2023-11-30 à 13:35 |
par claire.munuera-ducoq le 21/09/2022 à 14:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Une entrée spécifique pour les groupes avec élévateur est au 45 avenue du Président Wilson (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro) Une entrée avec ascenseur pour accès à l'auditorium au 7 avenue Albert de Mun (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro) | Une entrée spécifique pour les groupes avec élévateur est au 45 avenue du Président Wilson (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro) Une entrée avec ascenseur pour accès à l'auditorium au 7 avenue Albert de Mun (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro). Pente raide lors du déplacement vers cette entrée. |
| created_at | 2022-09-21 à 12:08 | 2022-09-21 à 12:11 |
| updated_at | 2022-09-21 à 12:08 | 2022-09-21 à 12:11 |
par claire.munuera-ducoq le 21/09/2022 à 14:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Plus d'infos sur : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/visiteurs-mobilite-reduite L’établissement est fermé au public à ce jour. | Plus d'infos sur : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/visiteurs-en-situation-de-handicap |
| created_at | 2022-09-21 à 12:07 | 2022-09-21 à 12:08 |
| updated_at | 2022-09-21 à 12:07 | 2022-09-21 à 12:08 |
par claire.munuera-ducoq le 21/09/2022 à 14:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | boucle à induction magnétique portative |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-09-21 à 12:06 | 2022-09-21 à 12:07 |
| updated_at | 2022-09-21 à 12:06 | 2022-09-21 à 12:07 |
par claire.munuera-ducoq le 21/09/2022 à 14:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée de plain-pied | Oui | Non |
| Nombre de marches | Vide | 7 |
| Repérage des marches | Inconnu | Oui |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Non | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | L’entrée spécifique est au 45 avenue du Président Wilson Attention, contacter l’établissement au préalable pour y avoir accès. | Une entrée spécifique pour les groupes avec élévateur est au 45 avenue du Président Wilson (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro) Une entrée avec ascenseur pour accès à l'auditorium au 7 avenue Albert de Mun (demander aide à l'agent de sécurité posté sur les marches au 1 Place du Trocadéro) |
| created_at | 2022-09-21 à 12:02 | 2022-09-21 à 12:06 |
| updated_at | 2022-09-21 à 12:02 | 2022-09-21 à 12:06 |
par claire.munuera-ducoq le 21/09/2022 à 14:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Revêtement extérieur | Non | Oui |
| Pente | Oui | Non |
| Degré de difficulté de la pente | Importante | Inconnu |
| Longueur de la pente | supérieure 2 mètres | Inconnu |
| created_at | 2022-09-21 à 12:01 | 2022-09-21 à 12:02 |
| updated_at | 2022-09-21 à 12:01 | 2022-09-21 à 12:02 |
par claire.munuera-ducoq le 21/09/2022 à 14:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Métro 6 et 9 : Trocadéro | Métro 6 et 9 : Trocadéro Bus 22, 30, 32, 63, 72, 82 |
| created_at | 2022-09-21 à 11:55 | 2022-09-21 à 12:01 |
| updated_at | 2022-09-21 à 11:55 | 2022-09-21 à 12:01 |
par claire.munuera-ducoq le 21/09/2022 à 13:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Revêtement extérieur | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-29 à 10:31 | 2022-09-21 à 11:55 |
| updated_at | 2021-07-29 à 10:31 | 2022-09-21 à 11:55 |
par Imane le 29/07/2021 à 12:31
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par Imane le 29/07/2021 à 12:31
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Plus d'infos sur : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/visiteurs-mobilite-reduite | Plus d'infos sur : https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/visiteurs-mobilite-reduite L’établissement est fermé au public à ce jour. |
| created_at | 2021-07-29 à 10:29 | 2021-07-29 à 10:31 |
| updated_at | 2021-07-29 à 10:29 | 2021-07-29 à 10:31 |
par Imane le 29/07/2021 à 12:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 190 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
| Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Vide | L’entrée spécifique est au 45 avenue du Président Wilson Attention, contacter l’établissement au préalable pour y avoir accès. |
| created_at | 2021-07-29 à 10:27 | 2021-07-29 à 10:29 |
| updated_at | 2021-07-29 à 10:27 | 2021-07-29 à 10:29 |
par Imane le 29/07/2021 à 12:27
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Non | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Oui |
| Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Importante |
| Longueur de la pente | Inconnu | supérieure 2 mètres |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-07-29 à 10:19 | 2021-07-29 à 10:27 |
| updated_at | 2021-07-29 à 10:19 | 2021-07-29 à 10:27 |
par Imane le 29/07/2021 à 12:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Non |
| created_at | 2021-07-28 à 23:57 | 2021-07-29 à 10:19 |
| updated_at | 2021-07-28 à 23:57 | 2021-07-29 à 10:19 |
par Imane le 29/07/2021 à 12:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8632, 2.2912 | 48.8629, 2.2911 |
par Imane le 29/07/2021 à 01:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
Métro 6 et 9 : Trocadéro
Bus 22, 30, 32, 63