musée art et métiers
Musée
Taux de remplissage des informations :
96%
Partager sur les réseaux sociaux
60 Rue Réaumur 75003 Paris
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="7383f1d1-dacc-4175-954c-5a6dc5eeaf24" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="7383f1d1-dacc-4175-954c-5a6dc5eeaf24" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Jadegouzigouzi26, le 8/08/2022
Dernière confirmation le 30/09/2022
Dernière modification le 26/05/2023
Voir l'historique
Historique des modifications
par marion.havas le 26/05/2023 à 12:35
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | None | Vide |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | None | Vide |
par marion.havas le 26/05/2023 à 12:35
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par marion.havas le 26/05/2023 à 12:35
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Dispositif d’appel à l’entrée | None | Vide |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-05-26 à 10:33 | 2023-05-26 à 10:35 |
par marion.havas le 26/05/2023 à 12:33
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| updated_at | 2023-05-26 à 10:32 | 2023-05-26 à 10:33 |
par marion.havas le 26/05/2023 à 12:32
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Transports en commun Métro Ligne 3 et 11 – Station Arts-et-Métiers : la station est en face Ligne 4 – Station Réaumur-Sébastopol : un peu plus de marche Bus Ligne 39 (boulevard Sébastopol) Lignes 20 et 38 (rue Réaumur) Voiture Parking privé Saint-Martin 254 rue Saint-Martin 75003 Paris | L'arrêt de métro Arts et Métiers est à 50 mètres (ligne 3 et 11) L'arrêt de métros Réaumur Sébastopol (lignes 3 et 4) est à 265 mètres L'arrêt de métro Strasbourg Saint-Denis (lignes 4, 8 et 9) est à 600 mètres Vous pouvez aussi venir avec les bus : 20, 38 et 39 |
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Oui | Inconnu |
| Chemin extérieur de plain-pied | Oui | Inconnu |
| Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
| Pente | Non | Inconnu |
| Dévers | Aucun | Inconnu |
| Bande de guidage | Non | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
| L’entrée de l’établissement | Oui | Inconnu |
| Porte d'entrée | Oui | None |
| Manoeuvre de la porte | Porte battante | Inconnu |
| Type de porte | Manuelle | Inconnu ou sans objet |
| Entrée vitrée | Oui | Inconnu |
| Repérage de la vitre | Oui | Inconnu |
| Balise sonore à l'entrée | Non | Inconnu |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Non | Inconnu |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
| Aide humaine | Oui | Inconnu |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 90 | Vide |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Non | Inconnu |
| Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Inconnu |
| Personnel d'accueil | Personnels sensibilisés ou formés | Inconnu |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Oui | Inconnu |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | boucle à induction magnétique fixe, boucle à induction magnétique portative, langue des signes française (LSF) | None |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Inconnu |
| Rétrécissement du chemin | Non | Inconnu |
| Marques ou labels | Vide | None |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Vide | None |
| created_at | 2022-09-30 à 10:02 | 2022-08-08 à 13:38 |
| updated_at | 2022-09-30 à 10:02 | 2023-05-26 à 10:32 |
par marion.havas le 30/09/2022 à 12:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Personnels non-formés | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | None | boucle à induction magnétique fixe, boucle à induction magnétique portative, langue des signes française (LSF) |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-09-30 à 10:01 | 2022-09-30 à 10:02 |
| updated_at | 2022-09-30 à 10:01 | 2022-09-30 à 10:02 |
par marion.havas le 30/09/2022 à 12:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-09-30 à 10:00 | 2022-09-30 à 10:01 |
| updated_at | 2022-09-30 à 10:00 | 2022-09-30 à 10:01 |
par marion.havas le 30/09/2022 à 12:00
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| created_at | 2022-09-30 à 09:59 | 2022-09-30 à 10:00 |
| updated_at | 2022-09-30 à 09:59 | 2022-09-30 à 10:00 |
par marion.havas le 30/09/2022 à 11:59
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Non | Oui |
| Informations complémentaires | Vide | Transports en commun Métro Ligne 3 et 11 – Station Arts-et-Métiers : la station est en face Ligne 4 – Station Réaumur-Sébastopol : un peu plus de marche Bus Ligne 39 (boulevard Sébastopol) Lignes 20 et 38 (rue Réaumur) Voiture Parking privé Saint-Martin 254 rue Saint-Martin 75003 Paris |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-08-08 à 13:48 | 2022-09-30 à 09:59 |
| updated_at | 2022-08-08 à 13:48 | 2022-09-30 à 09:59 |
par Jadegouzigouzi26 le 8/08/2022 à 15:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
par Jadegouzigouzi26 le 8/08/2022 à 15:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
| created_at | 2022-08-08 à 13:46 | 2022-08-08 à 13:48 |
| updated_at | 2022-08-08 à 13:46 | 2022-08-08 à 13:48 |
par Jadegouzigouzi26 le 8/08/2022 à 15:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Revêtement extérieur | Oui | Inconnu |
| created_at | 2022-08-08 à 13:40 | 2022-08-08 à 13:46 |
| updated_at | 2022-08-08 à 13:40 | 2022-08-08 à 13:46 |
par Jadegouzigouzi26 le 8/08/2022 à 15:40
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-08-08 à 13:38 | 2022-08-08 à 13:40 |
| updated_at | 2022-08-08 à 13:38 | 2022-08-08 à 13:40 |
L'arrêt de métro Arts et Métiers est à 50 mètres (ligne 3 et 11)
L'arrêt de métros Réaumur Sébastopol (lignes 3 et 4) est à 265 mètres
L'arrêt de métro Strasbourg Saint-Denis (lignes 4, 8 et 9) est à 600 mètres
Vous pouvez aussi venir avec les bus : 20, 38 et 39