Janie conduite
Auto école
8 Rue des Martyrs de la Resistance 76120 Le Grand-Quevilly
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Présence d'une ou plusieurs marches pour atteindre l'accueil
- Présence d'une rampe amovible
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Pas de toilettes
- Rampe amovible non conforme mais aide du personnel
Absence de disposition d’une sonnette
Ressaut 4 cm
Ligne bus 42
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Accessibilité
Janie conduite
-
Stationnement
Pas de stationnement adapté à proximité
-
Accès
Entrée de plain pied
-
Personnel
Personnel non formé

Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="cb2f2173-158b-47c4-9bc2-3e9901eb4dd9" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="cb2f2173-158b-47c4-9bc2-3e9901eb4dd9" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Rachel.godalier, en tant qu'administration le 5/10/2021
Dernière modification le 6/10/2021
Voir l'historique
Historique des modifications
par Rachel.godalier le 6/10/2021 à 15:35
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Rampe amovible non conforme mais aide du personnel Absence de disposition d’une sonnette Ressaut 4 cm | Rampe amovible non conforme mais aide du personnel Absence de disposition d’une sonnette Ressaut 4 cm Ligne bus 42 |
created_at | 2021-10-05 à 09:34 | 2021-10-06 à 13:35 |
updated_at | 2021-10-05 à 09:34 | 2021-10-06 à 13:35 |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 11:34
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Rampe amovible non conforme Ressaut 4 cm | Rampe amovible non conforme mais aide du personnel Absence de disposition d’une sonnette Ressaut 4 cm |
created_at | 2021-10-05 à 08:29 | 2021-10-05 à 09:34 |
updated_at | 2021-10-05 à 08:29 | 2021-10-05 à 09:34 |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:29
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_type | system | admin |
published | Non | Oui |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:29
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Vide | Rampe amovible non conforme Ressaut 4 cm |
created_at | 2021-10-05 à 08:28 | 2021-10-05 à 08:29 |
updated_at | 2021-10-05 à 08:28 | 2021-10-05 à 08:29 |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:28
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Rampe | Aucune | Amovible |
created_at | 2021-10-05 à 08:27 | 2021-10-05 à 08:28 |
updated_at | 2021-10-05 à 08:27 | 2021-10-05 à 08:28 |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:27
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Toilettes | Inconnu | Non |
created_at | 2021-10-05 à 08:18 | 2021-10-05 à 08:27 |
updated_at | 2021-10-05 à 08:18 | 2021-10-05 à 08:27 |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:18
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
created_at | 2021-10-05 à 08:17 | 2021-10-05 à 08:18 |
updated_at | 2021-10-05 à 08:17 | 2021-10-05 à 08:18 |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:17
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 80 |
created_at | 2021-10-05 à 08:12 | 2021-10-05 à 08:17 |
updated_at | 2021-10-05 à 08:12 | 2021-10-05 à 08:17 |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:12
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Non |
Nombre de marches | Vide | 0 |
Rampe | Inconnu | Aucune |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
created_at | 2021-10-05 à 08:09 | 2021-10-05 à 08:12 |
updated_at | 2021-10-05 à 08:09 | 2021-10-05 à 08:12 |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:09
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
Aide humaine | Inconnu | Oui |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
created_at | 2021-10-05 à 08:07 | 2021-10-05 à 08:09 |
updated_at | 2021-10-05 à 08:07 | 2021-10-05 à 08:09 |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:07
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:07
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
par Rachel.godalier le 5/10/2021 à 10:06
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
geom | 49.4147, 1.0370 | 49.4147, 1.0369 |
Bus arrêt église de Grand-Quevilly