Médard
Coiffure
Taux de remplissage des informations :
100%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 1 marche montante pour atteindre l'entrée
- Marche non sécurisée et non équipée de main courante
- Pas de rampe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Pas de toilettes
- Le Très large trottoir situé au droit de la porte d’entrée de cet ERP permet de réaliser un aménagement respectant les règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="202820db-b4c7-404f-b484-63ab7d65da88" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="202820db-b4c7-404f-b484-63ab7d65da88" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par FrancilMbou, en tant qu'administration le 16/09/2021
Dernière modification le 4/10/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par LucieBlo le 4/10/2024 à 09:50
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Non | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Nombre de marches | 0 | Vide |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Non | Inconnu |
| Main courante | Non | Inconnu |
| Rampe | Aucune | Inconnu |
| Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
| updated_at | 2024-10-04 à 07:49 | 2024-10-04 à 07:50 |
par LucieBlo le 4/10/2024 à 09:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Nombre de marches | 0 | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 153 | 90 |
| updated_at | 2024-10-04 à 07:48 | 2024-10-04 à 07:49 |
par LucieBlo le 4/10/2024 à 09:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2021-10-29 à 09:46 | 2021-09-16 à 07:23 |
| updated_at | 2021-10-29 à 09:46 | 2024-10-04 à 07:48 |
par LucieBlo le 4/10/2024 à 09:47
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | COIFF LOOK | Médard |
| geom | 49.4073, 1.0498 | 49.4075, 1.0503 |
| geoloc_provider | Vide | ban |
| code_insee | Vide | 76322 |
| ban_id | Vide | 76322_1313_00170 |
| check_closed_at | Vide | 2023-11-30 à 14:53 |
par Rachel.godalier le 29/10/2021 à 11:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Aide humaine | Non | Oui |
par Rachel.godalier le 29/10/2021 à 11:46
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 160 | 153 |
| created_at | 2021-10-18 à 14:37 | 2021-10-29 à 09:46 |
| updated_at | 2021-10-18 à 14:37 | 2021-10-29 à 09:46 |
par FrancilMbou le 18/10/2021 à 16:37
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Registre | https://grandquevilly.fr | Vide |
| created_at | 2021-09-16 à 07:30 | 2021-10-18 à 14:37 |
| updated_at | 2021-09-16 à 07:30 | 2021-10-18 à 14:37 |
par FrancilMbou le 16/09/2021 à 09:41
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| telephone | Vide | 02 35 68 21 07 |
par FrancilMbou le 16/09/2021 à 09:30
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | admin |
| published | Non | Oui |
par FrancilMbou le 16/09/2021 à 09:30
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Registre | Vide | https://grandquevilly.fr |
| Conformité | Inconnu | Non |
par FrancilMbou le 16/09/2021 à 09:30
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Vide | Le Très large trottoir situé au droit de la porte d’entrée de cet ERP permet de réaliser un aménagement respectant les règles d’accessibilité aux personnes handicapées. |
| created_at | 2021-09-16 à 07:26 | 2021-09-16 à 07:30 |
| updated_at | 2021-09-16 à 07:26 | 2021-09-16 à 07:30 |
par FrancilMbou le 16/09/2021 à 09:26
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par FrancilMbou le 16/09/2021 à 09:26
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 0 |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-09-16 à 07:25 | 2021-09-16 à 07:26 |
| updated_at | 2021-09-16 à 07:25 | 2021-09-16 à 07:26 |
par FrancilMbou le 16/09/2021 à 09:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 0 |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 160 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2021-09-16 à 07:23 | 2021-09-16 à 07:25 |
| updated_at | 2021-09-16 à 07:23 | 2021-09-16 à 07:25 |
par FrancilMbou le 16/09/2021 à 09:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par FrancilMbou le 16/09/2021 à 09:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
par FrancilMbou le 16/09/2021 à 09:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 49.4072, 1.0498 | 49.4073, 1.0498 |
Ligne de tramway et de bus 42 ( Station Kennedy)