Gendarmerie - Brigade d'Ablis
Gendarmerie
22 Rue de la Mairie 78660 Ablis
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/magendarmerie.fr
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Présence d'une pente légère de longueur moyenne
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Bouton d'appel
- Interphone
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Présence d'équipement d'aide à l'audition et à la compréhension : boucle à induction magnétique
- Toilettes classiques
- Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 24/04/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/
Horaires d'accueil:
Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00
Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Accessibilité
Gendarmerie - Brigade d'Ablis
-
Stationnement
Stationnement adapté à proximité
-
Accès
Chemin d'accès de plain pied
Entrée de plain pied -
Personnel
Personnel sensibilisé / formé
-
Équipements sourd et malentendant
boucle à induction magnétique portative
-
Sanitaire
Sanitaire non adapté

Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="a4abdf3d-2e2c-4830-b637-b7bc2d06549e" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="a4abdf3d-2e2c-4830-b637-b7bc2d06549e" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par dpnum.comcybergend, en tant que gestionnaire le 9/04/2021
Dernière modification le 24/10/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 16:32
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 24/10/2024 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 24/10/2024 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 16:32
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Audiodescription | Inconnu | Non |
Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Non | Oui |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | boucle à induction magnétique portative |
updated_at | 2024-10-24 à 14:21 | 2024-10-24 à 14:32 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 16:21
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Non | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Entrée de plain-pied | Non | Oui |
Nombre de marches | 5 | Vide |
Repérage des marches | Non | Inconnu |
Main courante | Oui | Inconnu |
Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Bouton d'appel, Interphone |
Largeur de la porte ou de l'entrée | 120 | 90 |
updated_at | 2024-10-24 à 14:16 | 2024-10-24 à 14:21 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 16:16
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Chemin extérieur de plain-pied | Non | Oui |
Nombre de marches | 1 | Vide |
Repérage des marches | Non | Inconnu |
Main courante | Non | Inconnu |
Rampe | Aucune | Inconnu |
Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
Longueur de la pente | Inconnu | entre 0,5 et 2 mètres |
Bande de guidage | Non | Oui |
updated_at | 2024-10-24 à 14:08 | 2024-10-24 à 14:16 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 16:08
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Non | Oui |
Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 31/07/2023 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 24/10/2024 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mardi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Mercredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Jeudi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Vendredi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Samedi : 8h00-12h00 14h00-18h00 Dimanche : 9h00-12h00 15h00-18h00 |
updated_at | 2024-08-09 à 12:20 | 2024-10-24 à 14:08 |
par GendarmerieNationaleCOBVERNY le 24/10/2024 à 16:07
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
asp_id | Vide | c95fffd8-0532-4941-aef9-94c6a264b610 |
user_id | 1283 | 13049 |
user_type | admin | gestionnaire |
nom | Brigade de gendarmerie - Ablis | Gendarmerie - Brigade d'Ablis |
geoloc_provider | Vide | ban |
telephone | 01 30 59 10 19 | +33 1 30 59 10 19 |
site_internet | Vide | https://lannuaire.service-public.fr/ile-de-france/yvelines/c95fffd8-0532-4941-aef9-94c6a264b610 |
contact_url | Vide | https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/magendarmerie.fr |
code_insee | Vide | 78003 |
ban_id | Vide | 78003_0240_00022 |
check_closed_at | Vide | 2023-11-29 à 10:04 |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 15:06
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_type | system | admin |
published | Non | Oui |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 15:05
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Repérage des marches | Inconnu | Non |
created_at | 2021-04-12 à 13:04 | 2021-04-12 à 13:05 |
updated_at | 2021-04-12 à 13:04 | 2021-04-12 à 13:05 |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 15:04
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
created_at | 2021-04-12 à 13:03 | 2021-04-12 à 13:04 |
updated_at | 2021-04-12 à 13:03 | 2021-04-12 à 13:04 |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 15:03
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Toilettes | Inconnu | Oui |
Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
created_at | 2021-04-12 à 13:02 | 2021-04-12 à 13:03 |
updated_at | 2021-04-12 à 13:02 | 2021-04-12 à 13:03 |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 15:02
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 15:02
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Entrée de plain-pied | Oui | Non |
Nombre de marches | Vide | 5 |
Main courante | Inconnu | Oui |
Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Interphone |
created_at | 2021-04-12 à 12:33 | 2021-04-12 à 13:02 |
updated_at | 2021-04-12 à 12:33 | 2021-04-12 à 13:02 |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 14:33
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
created_at | 2021-04-12 à 12:32 | 2021-04-12 à 12:33 |
updated_at | 2021-04-12 à 12:32 | 2021-04-12 à 12:33 |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 14:32
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Entrée vitrée | Inconnu | Non |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
Aide humaine | Inconnu | Oui |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 120 |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
created_at | 2021-04-12 à 12:31 | 2021-04-12 à 12:32 |
updated_at | 2021-04-12 à 12:31 | 2021-04-12 à 12:32 |
par Gendarmerie_GGD78 le 12/04/2021 à 14:31
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
Nombre de marches | Vide | 1 |
Repérage des marches | Inconnu | Non |
Main courante | Inconnu | Non |
Rampe | Inconnu | Aucune |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Dévers | Inconnu | Aucun |
Bande de guidage | Inconnu | Non |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
created_at | 2021-04-09 à 14:29 | 2021-04-12 à 12:31 |
updated_at | 2021-04-09 à 14:29 | 2021-04-12 à 12:31 |
par Gendarmerie_GGD78 le 9/04/2021 à 16:26
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
geom | 48.5188, 1.8326 | 48.5189, 1.8326 |
Arrêt de bus - La paix