CGR La Sucrerie ABBEVILLE
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
19%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Pas de balise sonore
- Personnels sensibilisés ou formés
- Audiodescription : avec équipement permanent nécessitant le téléchargement d'une application sur smartphone
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="11e94b82-4ca5-438d-ae2c-f3189bc2dac0" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="11e94b82-4ca5-438d-ae2c-f3189bc2dac0" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par CorinneANRH, en tant qu'usager le 17/10/2022
Dernière modification le 16/06/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par ameranger.ml le 16/06/2024 à 01:50
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Oui |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Inconnu | sous-titrage ou transcription simultanée |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-06-15 à 23:48 | 2024-06-15 à 23:50 |
par ameranger.ml le 16/06/2024 à 01:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Aide humaine | Inconnu | Non |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-06-15 à 23:43 | 2024-06-15 à 23:48 |
par ameranger.ml le 16/06/2024 à 01:43
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-06-15 à 23:38 | 2024-06-15 à 23:43 |
par ameranger.ml le 16/06/2024 à 01:38
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Non | Oui |
| Informations complémentaires | Inconnu | 5 rue de menchecourt Arrêt de bus "la sucrerie" est situé à gauche du cinéma sur le trottoir d'en face. Ligne rumba 2 "R2" ( couleur rouge ) Accès aux personnes à mobilité réduite. |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2024-03-07 à 16:49 | 2024-06-15 à 23:38 |
par ameranger.ml le 16/06/2024 à 01:28
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 50.1149, 1.8246 | 50.1149, 1.8251 |
par julia le 7/03/2024 à 17:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Oui |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Inconnu | avec équipement permanent nécessitant le téléchargement d'une application sur smartphone |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par julia le 7/03/2024 à 17:49
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| updated_at | 2024-03-07 à 16:48 | 2024-03-07 à 16:49 |
par julia le 7/03/2024 à 17:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par julia le 7/03/2024 à 17:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Non | Oui |
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-10-17 à 11:11 | 2022-10-17 à 11:10 |
| updated_at | 2022-10-17 à 11:11 | 2024-03-07 à 16:48 |
par julia le 7/03/2024 à 17:48
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geoloc_provider | Inconnu | ban |
| voie | rue de Menchecourt | Rue de Menchecourt |
| commune | ABBEVILLE | Abbeville |
| code_insee | Inconnu | 80001 |
| ban_id | Inconnu | 80001_1310_00002 |
par CorinneANRH le 17/10/2022 à 13:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par CorinneANRH le 17/10/2022 à 13:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Toilettes | Inconnu | Oui |
par CorinneANRH le 17/10/2022 à 13:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | Inconnu | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Inconnu | 90 |
| created_at | 2022-10-17 à 11:10 | 2022-10-17 à 11:11 |
| updated_at | 2022-10-17 à 11:10 | 2022-10-17 à 11:11 |
par CorinneANRH le 17/10/2022 à 13:09
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |