Cour d'appel d'Amiens
Tribunal
Taux de remplissage des informations :
80%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Dévers léger
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Présence de 25 marches montantes pour atteindre l'entrée
- Marches non sécurisées et équipées d'une ou plusieurs mains courantes
- Pas de rampe
- Présence d'un ascenseur ou d'un élévateur
- Aide humaine possible
- Bouton d'appel
-
Présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
:
Appel par bouton et un vigile descend pour assurer le filtrage de la personne et la guider au sein du palais
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Toilettes adaptées
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Accessibilité
Cour d'appel d'Amiens
-
Stationnement
Stationnement adapté à proximité
-
Accès
Chemin d'accès de plain pied
Entrée spécifique PMR -
Personnel
Personnel sensibilisé / formé
-
Sanitaire
Sanitaire adapté

Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="a8e2078c-95d8-4d18-97be-2fd18a315e7d" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="a8e2078c-95d8-4d18-97be-2fd18a315e7d" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>












Fiche créée par cp, le 4/08/2023
Dernière modification le 3/01/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par JD le 3/01/2024 à 12:24
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
Audiodescription | Inconnu | Non |
updated_at | 2024-01-03 à 11:21 | 2024-01-03 à 11:24 |
par JD le 3/01/2024 à 12:21
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Repérage des marches | Inconnu | Non |
Main courante | Non | Oui |
Rampe | Fixe | Aucune |
Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Bouton d'appel |
Aide humaine | Inconnu | Oui |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Vide | Appel par bouton et un vigile descend pour assurer le filtrage de la personne et la guider au sein du palais |
updated_at | 2024-01-03 à 11:17 | 2024-01-03 à 11:21 |
par JD le 3/01/2024 à 12:17
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
Revêtement extérieur | Non | Oui |
Dévers | Inconnu | Léger |
updated_at | 2024-01-03 à 11:15 | 2024-01-03 à 11:17 |
par JD le 3/01/2024 à 12:15
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
updated_at | 2024-01-03 à 11:09 | 2024-01-03 à 11:15 |
par JD le 3/01/2024 à 12:09
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
updated_at | 2024-01-03 à 11:07 | 2024-01-03 à 11:09 |
par JD le 3/01/2024 à 12:07
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Main courante | Inconnu | Non |
Dispositif d’appel à l’entrée | None | Vide |
updated_at | 2024-01-03 à 11:05 | 2024-01-03 à 11:07 |
par JD le 3/01/2024 à 12:05
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
Revêtement extérieur | Inconnu | Non |
Pente | Inconnu | Non |
Bande de guidage | Inconnu | Non |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
updated_at | 2024-01-03 à 11:04 | 2024-01-03 à 11:05 |
par JD le 3/01/2024 à 12:04
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Proximité d'un arrêt de transport en commun | Inconnu | Oui |
Informations complémentaires | Vide | Arrêt de bus "Palais de Justice" desservi par les lignes : n1, n4, 6, 7, 9, 16 |
updated_at | 2024-01-03 à 08:58 | 2024-01-03 à 11:04 |
par JD le 3/01/2024 à 12:00
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
geoloc_provider | ban | geoportail |
telephone | Vide | 03.22.82.35.00 |
site_internet | Vide | https://www.cours-appel.justice.fr/amiens |
contact_email | Vide | accueil-amiens@justice.fr |
par cp le 3/01/2024 à 09:58
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_id | Vide | 9037 |
par cp le 3/01/2024 à 09:58
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Marques ou labels | None | Vide |
Famille(s) de handicap concernées(s) | None | Vide |
updated_at | 2023-08-04 à 12:47 | 2024-01-03 à 08:58 |
Arrêt de bus "Palais de Justice" desservi par les lignes : n1, n4, 6, 7, 9, 16