Bibliothèque d'Avignon Université - bibliothèque Maurice Agulhon
Bibliothèque médiathèque
Taux de remplissage des informations :
95%
74 Rue Louis Pasteur 84000 Avignon
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil éloigné de l'entrée
- Présence de 40 marches montantes pour atteindre l'accueil
- Marche(s) non sécurisée(s)
- Présence d'une rampe fixe
- Présence d'un ascenseur ou un élévateur
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'audiodescription
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
- - Portes coulissantes automatiques avec détecteur de mouvement à l’entrée et à la sortie.
- Ascenseur permettant d’accéder aux deux niveaux (1 et 2) de la BU (accès au niveau 2 par badge).
- Postes informatiques adaptés en libre service (situé à proximité de la banque d’accueil).
-Table de travail pour les personnes à mobilité réduite.
-Espace de travail adapté.
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="b227050f-5e04-46a6-9c73-be65158f2079" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="b227050f-5e04-46a6-9c73-be65158f2079" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Blue, en tant qu'usager le 21/06/2022
Dernière modification le 7/05/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par jacky.barbe le 7/05/2024 à 16:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | - Portes coulissantes automatiques avec détecteur de mouvement à l’entrée et à la sortie. - Ascenseur permettant d’accéder au premier niveau de la BU. - Poste informatique adapté en libre service (situé à proximité de la banque d’accueil) pour les personnes à mobilité réduite. Ce poste dispose de la base de données "Vocale Presse". | - Portes coulissantes automatiques avec détecteur de mouvement à l’entrée et à la sortie. - Ascenseur permettant d’accéder aux deux niveaux (1 et 2) de la BU (accès au niveau 2 par badge). - Postes informatiques adaptés en libre service (situé à proximité de la banque d’accueil). -Table de travail pour les personnes à mobilité réduite. -Espace de travail adapté. |
| updated_at | 2024-05-07 à 14:08 | 2024-05-07 à 14:17 |
par jacky.barbe le 7/05/2024 à 16:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Audiodescription | Inconnu | Non |
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Rampe | Aucune | Fixe |
| updated_at | 2024-05-07 à 14:03 | 2024-05-07 à 14:08 |
par jacky.barbe le 7/05/2024 à 16:03
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Repérage de la vitre | Non | Oui |
| Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| updated_at | 2024-05-07 à 14:00 | 2024-05-07 à 14:03 |
par jacky.barbe le 7/05/2024 à 16:00
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par jacky.barbe le 7/05/2024 à 16:00
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Oui | Inconnu |
| updated_at | 2024-02-19 à 10:41 | 2024-05-07 à 14:00 |
par jacky.barbe le 7/05/2024 à 15:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| import_email | Vide | bu-direction@univ-avignon.fr |
par Blue le 25/06/2022 à 14:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 43.9493, 4.8134 | 43.9493, 4.8180 |
par Blue le 25/06/2022 à 14:22
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| nom | Bibliothèque d'Avignon Université | Bibliothèque d'Avignon Université - bibliothèque Maurice Agulhon |
| geom | 43.9493, 4.8180 | 43.9493, 4.8134 |
par Blue le 25/06/2022 à 14:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
par Blue le 25/06/2022 à 14:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | 30 | 40 |
| created_at | 2022-06-25 à 12:15 | 2022-06-25 à 12:16 |
| updated_at | 2022-06-25 à 12:15 | 2022-06-25 à 12:16 |
par Blue le 25/06/2022 à 14:15
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-06-22 à 10:14 | 2022-06-25 à 12:15 |
| updated_at | 2022-06-22 à 10:14 | 2022-06-25 à 12:15 |
par Blue le 22/06/2022 à 12:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | - Portes coulissantes automatiques avec détecteur de mouvement à l’entrée et à la sortie. - Ascenseur permettant d’accéder du premier niveau de la BU. - Poste informatique adapté en libre service (situé à proximité de la banque d’accueil) pour les personnes à mobilité réduite. Ce poste dispose de la base de données "Vocale Presse". | - Portes coulissantes automatiques avec détecteur de mouvement à l’entrée et à la sortie. - Ascenseur permettant d’accéder au premier niveau de la BU. - Poste informatique adapté en libre service (situé à proximité de la banque d’accueil) pour les personnes à mobilité réduite. Ce poste dispose de la base de données "Vocale Presse". |
| created_at | 2022-06-21 à 14:45 | 2022-06-22 à 10:14 |
| updated_at | 2022-06-21 à 14:45 | 2022-06-22 à 10:14 |
par Blue le 21/06/2022 à 16:45
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | - Portes coulissantes automatiques avec détecteur de mouvement à l’entrée et à la sortie. - Ascenseur permettant d’accéder du premier niveau de la BU au deuxième niveau de la BU (accessible sur demande auprès du personnel en banque de prêt si vous êtes dans la bibliothèque). - Poste informatique adapté en libre service (situé à proximité de la banque d’accueil) pour les personnes à mobilité réduite. Ce poste dispose de la base de données "Vocale Presse". | - Portes coulissantes automatiques avec détecteur de mouvement à l’entrée et à la sortie. - Ascenseur permettant d’accéder du premier niveau de la BU. - Poste informatique adapté en libre service (situé à proximité de la banque d’accueil) pour les personnes à mobilité réduite. Ce poste dispose de la base de données "Vocale Presse". |
| created_at | 2022-06-21 à 10:21 | 2022-06-21 à 14:45 |
| updated_at | 2022-06-21 à 10:21 | 2022-06-21 à 14:45 |
par Blue le 21/06/2022 à 12:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
par Blue le 21/06/2022 à 12:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Autres remarques | Vide | - Portes coulissantes automatiques avec détecteur de mouvement à l’entrée et à la sortie. - Ascenseur permettant d’accéder du premier niveau de la BU au deuxième niveau de la BU (accessible sur demande auprès du personnel en banque de prêt si vous êtes dans la bibliothèque). - Poste informatique adapté en libre service (situé à proximité de la banque d’accueil) pour les personnes à mobilité réduite. Ce poste dispose de la base de données "Vocale Presse". |
| created_at | 2022-06-21 à 10:20 | 2022-06-21 à 10:21 |
| updated_at | 2022-06-21 à 10:20 | 2022-06-21 à 10:21 |
par Blue le 21/06/2022 à 12:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-06-21 à 10:19 | 2022-06-21 à 10:20 |
| updated_at | 2022-06-21 à 10:19 | 2022-06-21 à 10:20 |
par Blue le 21/06/2022 à 12:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 30 |
| Main courante | Inconnu | Oui |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Oui |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-06-21 à 10:14 | 2022-06-21 à 10:19 |
| updated_at | 2022-06-21 à 10:14 | 2022-06-21 à 10:19 |
par Blue le 21/06/2022 à 12:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
| created_at | 2022-06-21 à 10:08 | 2022-06-21 à 10:14 |
| updated_at | 2022-06-21 à 10:08 | 2022-06-21 à 10:14 |
par Blue le 21/06/2022 à 12:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 43.9493, 4.8134 | 43.9493, 4.8180 |
par Blue le 21/06/2022 à 12:13
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 43.9493, 4.8180 | 43.9493, 4.8134 |
par Blue le 21/06/2022 à 12:08
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Manoeuvre de la porte | Porte coulissante | Porte battante |
| Type de porte | Automatique | Manuelle |
| Repérage de la vitre | Oui | Non |
| created_at | 2022-06-21 à 10:06 | 2022-06-21 à 10:08 |
| updated_at | 2022-06-21 à 10:06 | 2022-06-21 à 10:08 |
par Blue le 21/06/2022 à 12:06
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-06-21 à 10:02 | 2022-06-21 à 10:06 |
| updated_at | 2022-06-21 à 10:02 | 2022-06-21 à 10:06 |
par Blue le 21/06/2022 à 12:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Dévers | Inconnu | Aucun |
| created_at | 2022-06-21 à 09:58 | 2022-06-21 à 10:02 |
| updated_at | 2022-06-21 à 09:58 | 2022-06-21 à 10:02 |
par Blue le 21/06/2022 à 11:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-06-21 à 09:56 | 2022-06-21 à 09:58 |
| updated_at | 2022-06-21 à 09:56 | 2022-06-21 à 09:58 |
par Blue le 21/06/2022 à 11:51
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 43.9493, 4.8134 | 43.9493, 4.8180 |
Type de transport :
- Bus
Arrêts et lignes :
- les lignes 1,3,4,9,12 assurent des liaisons régulières aux arrêts "Université" et "St Lazare."