Pharmacie Porte de Clichy
Pharmacie
Taux de remplissage des informations :
76%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité
- L'entrée n'est pas bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte automatique coulissante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Présence de 1 marche montante pour atteindre l'entrée
- Marche non sécurisée et non équipée de main courante
- Présence d'une rampe fixe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Pas de possibilité d'aide humaine
- Pas de dispositif d'appel
- Accueil éloigné de l'entrée
- Présence de 1 marche montante pour atteindre l'accueil
- Marche(s) non sécurisée(s)
- Présence d'une rampe fixe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Pas de toilettes
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="b8aee6c1-23a7-4072-a7ec-016c256a5330" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="b8aee6c1-23a7-4072-a7ec-016c256a5330" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par Ambassadeurs_Clichy, en tant qu'administration le 7/10/2020
Dernière modification le 21/02/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par ThierryANRH le 21/02/2024 à 13:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Oui | Non |
| Personnel d'accueil | Personnels sensibilisés ou formés | Personnels non-formés |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Oui, sans rupture de niveau brutale | Non |
| Nombre de marches | Vide | 1 |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Repérage des marches ou de l'escalier | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Fixe |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
par ThierryANRH le 21/02/2024 à 13:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Oui | Non |
| Nombre de marches | 0 | 1 |
| Aide humaine | Oui | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | 115 | 110 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Non | Inconnu |
| updated_at | 2024-02-21 à 12:56 | 2024-02-21 à 12:57 |
par ThierryANRH le 21/02/2024 à 13:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | BUS 54, N15, N51 : ARRET VICTOR HUGO-JEAN JAURES BUS Tuc : ARRET CAILLOUX | Arrêt de Bus : Victor Hugo - Jean Jaurès : 54;N15;N51 |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Non | Inconnu |
| updated_at | 2024-02-20 à 08:21 | 2024-02-21 à 12:56 |
par ThierryANRH le 21/02/2024 à 13:54
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| telephone | 01.47.37.11.12 | 0147371112 |
par FrancisANRH le 20/02/2024 à 09:21
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| updated_at | 2024-02-20 à 08:20 | 2024-02-20 à 08:21 |
par FrancisANRH le 20/02/2024 à 09:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | None |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
par FrancisANRH le 20/02/2024 à 09:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte coulissante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Automatique |
| Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
| Rampe | Aucune | Fixe |
par FrancisANRH le 20/02/2024 à 09:20
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Proximité d'un arrêt de transport en commun | Non | Oui |
| Informations complémentaires | Vide | BUS 54, N15, N51 : ARRET VICTOR HUGO-JEAN JAURES BUS Tuc : ARRET CAILLOUX |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | aucun | Vide |
| Marques ou labels | 5 | Vide |
| created_at | 2020-10-07 à 09:07 | 2020-10-07 à 09:03 |
| updated_at | 2020-10-07 à 09:07 | 2024-02-20 à 08:20 |
par FrancisANRH le 20/02/2024 à 09:17
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| published | Non | Oui |
| geom | 48.8971, 2.3077 | 48.8971, 2.3078 |
| geoloc_provider | Vide | ban |
| telephone | Vide | 01.47.37.11.12 |
| code_insee | Vide | 92024 |
| ban_id | Vide | 92024_7130_00013 |
| check_closed_at | Vide | 2023-11-27 à 17:17 |
par Ambassadeurs_Clichy le 7/10/2020 à 11:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | admin |
par Ambassadeurs_Clichy le 7/10/2020 à 11:07
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Conformité | Inconnu | Non |
| created_at | 2020-10-07 à 09:04 | 2020-10-07 à 09:07 |
| updated_at | 2020-10-07 à 09:04 | 2020-10-07 à 09:07 |
par Ambassadeurs_Clichy le 7/10/2020 à 11:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Vide | 5 |
par Ambassadeurs_Clichy le 7/10/2020 à 11:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Non |
par Ambassadeurs_Clichy le 7/10/2020 à 11:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | aucun |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Ambassadeurs_Clichy le 7/10/2020 à 11:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
| Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
| Nombre de marches | Vide | 0 |
| Repérage des marches | Inconnu | Non |
| Main courante | Inconnu | Non |
| Rampe | Inconnu | Aucune |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 115 |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
par Ambassadeurs_Clichy le 7/10/2020 à 11:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
par Ambassadeurs_Clichy le 7/10/2020 à 11:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Non |
| created_at | 2020-10-07 à 09:03 | 2020-10-07 à 09:04 |
| updated_at | 2020-10-07 à 09:03 | 2020-10-07 à 09:04 |
par Ambassadeurs_Clichy le 7/10/2020 à 11:03
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| geom | 48.8971, 2.3078 | 48.8971, 2.3077 |
Arrêt de Bus : Victor Hugo - Jean Jaurès : 54;N15;N51