Cinéma Le Luxy
Cinéma
Taux de remplissage des informations :
85%
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
-
Présence d'une entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
:
l'accès est de plein pied
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Personnels non-formés
- Audiodescription : avec équipement permanent, casques et boîtiers disponibles à l’accueil
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes adaptées
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?

Vous êtes le gérant de l’établissement, partager ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="0702c484-848e-4166-b379-2462e56ed857" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="0702c484-848e-4166-b379-2462e56ed857" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>






Fiche créée par LauraANRH, en tant qu'usager le 17/10/2022
Dernière modification le 10/10/2024
Voir l'historique
Historique des modifications
par asivan le 10/10/2024 à 12:56
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
updated_at | 2024-10-10 à 10:55 | 2024-10-10 à 10:56 |
par asivan le 10/10/2024 à 12:55
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Audiodescription | Inconnu | Oui |
Type d'équipements pour l'audiodescription | Vide | avec équipement permanent, casques et boîtiers disponibles à l’accueil |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
Toilettes adaptées | Inconnu | Oui |
par asivan le 10/10/2024 à 12:55
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Entrée de plain-pied | Non | Oui |
Nombre de marches | 1 | Vide |
Sens de circulation de l'escalier | Monter | Inconnu |
Repérage des marches | Non | Inconnu |
Main courante | Non | Inconnu |
Rampe | Aucune | Inconnu |
Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | None |
Aide humaine | Non | Oui |
Ascenseur/élévateur | Non | Inconnu |
updated_at | 2024-10-10 à 10:54 | 2024-10-10 à 10:55 |
par asivan le 10/10/2024 à 12:54
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Stationnement à proximité de l'établissement | Non | Oui |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
created_at | 2022-10-17 à 07:13 | 2022-10-17 à 07:11 |
updated_at | 2022-10-17 à 07:13 | 2024-10-10 à 10:54 |
par LauraANRH le 17/10/2022 à 09:13
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
published | Non | Oui |
par LauraANRH le 17/10/2022 à 09:13
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
Liste des équipements d'aide à l'audition et à la communication | Vide | None |
Toilettes | Inconnu | Oui |
par LauraANRH le 17/10/2022 à 09:13
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Non |
Nombre de marches | Vide | 1 |
Sens de circulation de l'escalier | Inconnu | Monter |
Repérage des marches | Inconnu | Non |
Main courante | Inconnu | Non |
Rampe | Inconnu | Aucune |
Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
Aide humaine | Inconnu | Non |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 180 |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Oui |
Informations complémentaires concernant l'entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Vide | l'accès est de plein pied |
created_at | 2022-10-17 à 07:12 | 2022-10-17 à 07:13 |
updated_at | 2022-10-17 à 07:12 | 2022-10-17 à 07:13 |
par LauraANRH le 17/10/2022 à 09:12
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
created_at | 2022-10-17 à 07:11 | 2022-10-17 à 07:12 |
updated_at | 2022-10-17 à 07:11 | 2022-10-17 à 07:12 |
par LauraANRH le 17/10/2022 à 09:10
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_type | system | public |
rer c
bus 125 323