Gendarmerie - Brigade de Basse-Pointe
Gendarmerie
Quartier Hackaert 30 Rue du Docteur Morestin 97218 Basse-Pointe
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-la-gendarmerie/magendarmerie.fr
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Pas de places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Présence d'une ou plusieurs marches sur le chemin
- Présence d'une rampe fixe
- Pas d'ascenseur ou d'élévateur
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Présence d'une pente légère de longueur longue
- Pas de dévers
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- Porte vitrée avec éléments contrastés sur la partie vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Dispositif d'appel à l'entrée
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels non-formés
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes classiques
- Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 07/05/2025 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/
Horaires d'accueil:
Lundi : 8h00-12h00
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Accessibilité
Gendarmerie - Brigade de Basse-Pointe
-
Stationnement
Stationnement adapté à proximité
-
Accès
Chemin rendu accessible (rampe)
Entrée de plain pied -
Personnel
Personnel non formé
-
Sanitaire
Sanitaire non adapté

Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="e0deb305-f51f-4b69-a20a-fcc36e1db4e1" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="e0deb305-f51f-4b69-a20a-fcc36e1db4e1" aria-controls="dialog">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>






Gendarmerie
Quartier Hackaert 30 Rue du Docteur Morestin 97218 Basse-Pointe
Fiche créée par dpnum.comcybergend, en tant que gestionnaire le 9/06/2021
Dernière modification le 27/08/2021
Voir l'historique
Historique des modifications
par Gendarmerie_COMGENDMQ le 27/08/2021 à 15:58
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 26/08/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 Vendredi : 8h00-12h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 27/08/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 Vendredi : 8h00-12h00 |
created_at | 2021-08-26 à 21:51 | 2021-08-27 à 13:58 |
updated_at | 2021-08-26 à 21:51 | 2021-08-27 à 13:58 |
par Gendarmerie_COMGENDMQ le 26/08/2021 à 23:51
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
user_type | gestionnaire | admin |
par Gendarmerie_COMGENDMQ le 26/08/2021 à 23:51
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Autres remarques | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 26/08/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 Vendredi : 8h00-12h00 | Ces informations ont été importées depuis data.gouv.fr le 26/08/2021 https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/liste-des-unites-de-gendarmerie-accueillant-du-public-comprenant-leur-geolocalisation-et-leurs-horaires-douverture/ Horaires d'accueil: Lundi : 8h00-12h00 Vendredi : 8h00-12h00 |
created_at | 2021-08-26 à 21:48 | 2021-08-26 à 21:51 |
updated_at | 2021-08-26 à 21:48 | 2021-08-26 à 21:51 |
par Gendarmerie_COMGENDMQ le 26/08/2021 à 23:48
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
telephone | +596 53 14 49 | 05 96 53 14 49 |
par Gendarmerie_COMGENDMQ le 26/08/2021 à 23:48
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Toilettes | Inconnu | Oui |
Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
created_at | 2021-08-26 à 21:47 | 2021-08-26 à 21:48 |
updated_at | 2021-08-26 à 21:47 | 2021-08-26 à 21:48 |
par Gendarmerie_COMGENDMQ le 26/08/2021 à 23:47
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels non-formés |
Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_COMGENDMQ le 26/08/2021 à 23:47
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
Porte d'entrée | None | Oui |
Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
Entrée vitrée | Inconnu | Oui |
Repérage de la vitre | Inconnu | Oui |
Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Oui |
Dispositif d’appel à l’entrée | Vide | Interphone |
Aide humaine | Inconnu | Oui |
Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 80 |
Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
par Gendarmerie_COMGENDMQ le 26/08/2021 à 23:47
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Oui |
Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Non |
Nombre de marches | Vide | 0 |
Rampe | Inconnu | Fixe |
Ascenseur/élévateur | Inconnu | Non |
Pente | Inconnu | Oui |
Degré de difficulté de la pente | Inconnu | Légère |
Longueur de la pente | Inconnu | supérieure 2 mètres |
Dévers | Inconnu | Aucun |
Bande de guidage | Inconnu | Non |
Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
created_at | 2021-08-26 à 21:46 | 2021-08-26 à 21:47 |
updated_at | 2021-08-26 à 21:46 | 2021-08-26 à 21:47 |
par Gendarmerie_COMGENDMQ le 26/08/2021 à 23:46
Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|
Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Non |
Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
Arrêt de bus