Tribunal Judiciaire
Administration publique
Taux de remplissage des informations :
90%
Partager sur les réseaux sociaux
Informations sur l’accessibilité
Filtrer par type de handicap :
Affichez uniquement les infos d'accessibilité qui vous concernent, en fonction de votre handicap
- Transport en commun à proximité :
- Places de parking au sein de l'établissement
- Places de parking à proximité comprenant des places adaptées et réservées
- Pas de bande de guidage
- Chemin extérieur de plain pied
- Revêtement adapté au passage d’un fauteuil roulant
- Pas de pente
- Largeur minimale de 90 cm sur tout le chemin
- Entrée bien visible
- Pas de balise sonore
- Porte manuelle battante
- Largeur d'au moins 80 cm
- La porte d'entrée n'est pas vitrée
- Entrée de plain pied
- Aide humaine possible
- Pas de dispositif d'appel
- Pas d’entrée dédiée aux personnes en situation de handicap
- Accueil à proximité directe de l'entrée
- Chemin vers l'accueil de plain pied
- Largeur minimale de 90 cm sur toute la circulation menant à l'accueil
- Personnels sensibilisés ou formés
- Pas d'équipement d'aide à l'audition
- Toilettes classiques
Voulez-vous améliorer la qualité des informations ?
Vous êtes le gérant de l’établissement, partagez ces informations sur votre site
En un copier-coller, affichez les informations principales de votre établissement.
Intégrez acceslibre sur votre site !
Le bloc ci-dessous contient le code HTML à copier et coller sur votre site web :
<div id="widget-a11y-container" data-pk="01596f50-a28d-4c51-8d61-e4b75e2b85c5" data-baseurl="https://acceslibre.beta.gouv.fr"></div>
<a href="#" aria-haspopup="dialog" data-erp-pk="01596f50-a28d-4c51-8d61-e4b75e2b85c5" aria-controls="dialog" data-owner="acceslibre">Accessibilité</a>
<script src="https://acceslibre.beta.gouv.fr/static/js/widget.js" type="text/javascript" async="true"></script>
Fiche créée par JEREZ, en tant qu'administration le 7/04/2022
Dernière modification le 4/05/2022
Voir l'historique
Historique des modifications
par JEREZ le 4/05/2022 à 14:16
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Le Palais de justice est desservi par plusieurs lignes de la société CITALIS au moyen des lignes 1 (direction station Chaudron), 5 (direction stade de l'Est), 6 (direction Moufia Les Flibustiers), 7 (direction Moufia les Flibustiers), 8 (direction station Bancool) Les voyageurs doivent descendre à l'arrêt "HOTEL DES IMPOTS", prendre en face le Boulevard Malraux jusqu'à la Direction Régionale des finances publiques (Impôts), après deux ronds points. Le tribunal de Champ Fleuri se trouve à droite. | Le Palais de justice est desservi par plusieurs lignes de la société CITALIS au moyen des lignes 1 (direction station Chaudron), 5 (direction stade de l'Est), 6 (direction Moufia Les Flibustiers), 7 (direction Moufia les Flibustiers), 8 (direction station Bancool) Les voyageurs doivent descendre à l'arrêt "HOTEL DES IMPOTS", prendre en face le Boulevard Malraux jusqu'à la Direction Régionale des finances publiques (Impôts), après deux ronds points. Le tribunal de Champ Fleuri se trouve à droite. Le Palais de justice est aussi desservi par la ligne 19 (direction Parc aquatique), arrêt "Tribunal", rue Marcel Pagnol |
| created_at | 2022-04-22 à 10:25 | 2022-05-04 à 12:16 |
| updated_at | 2022-04-22 à 10:25 | 2022-05-04 à 12:16 |
par sophie.tcheng le 22/04/2022 à 12:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Autre | Vide |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Handicap moteur | Vide |
| Autre label | La réunion pour tous | Vide |
| created_at | 2022-04-22 à 10:23 | 2022-04-22 à 10:25 |
| updated_at | 2022-04-22 à 10:23 | 2022-04-22 à 10:25 |
par sophie.tcheng le 22/04/2022 à 12:23
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Marques ou labels | Vide | Autre |
| Famille(s) de handicap concernées(s) | Vide | Handicap moteur |
| Autre label | Vide | La réunion pour tous |
| created_at | 2022-04-21 à 10:05 | 2022-04-22 à 10:23 |
| updated_at | 2022-04-21 à 10:05 | 2022-04-22 à 10:23 |
par JEREZ le 21/04/2022 à 12:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Le Palais de justice est desservi par plusieurs lignes de la société CITALIS au moyen des lignes 1 (direction station Chaudron), 5 (direction stade de l'Est), 6 (direction Moufia Les Flibustiers), 7 (direction Moufia les Flibustiers), 8 (direction station Bancool) Les voyageurs doivent descendre à l'arrêt "HOTEL DES IMPOTS", prendre en face le Boulevard Malraux jusqu'à la Direction Régionale des finances publiques (Impôts), après deux ronds points. Le tribunal de Champ Fleuri se trouve à droite). | Le Palais de justice est desservi par plusieurs lignes de la société CITALIS au moyen des lignes 1 (direction station Chaudron), 5 (direction stade de l'Est), 6 (direction Moufia Les Flibustiers), 7 (direction Moufia les Flibustiers), 8 (direction station Bancool) Les voyageurs doivent descendre à l'arrêt "HOTEL DES IMPOTS", prendre en face le Boulevard Malraux jusqu'à la Direction Régionale des finances publiques (Impôts), après deux ronds points. Le tribunal de Champ Fleuri se trouve à droite. |
| created_at | 2022-04-19 à 10:05 | 2022-04-21 à 10:05 |
| updated_at | 2022-04-19 à 10:05 | 2022-04-21 à 10:05 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 12:05
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Largeur de la porte ou de l'entrée | Vide | 90 |
| created_at | 2022-04-19 à 10:04 | 2022-04-19 à 10:05 |
| updated_at | 2022-04-19 à 10:04 | 2022-04-19 à 10:05 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 12:04
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Non | Oui |
| Chemin extérieur de plain-pied | Inconnu | Oui |
| Revêtement extérieur | Inconnu | Oui |
| Pente | Inconnu | Non |
| Bande de guidage | Inconnu | Non |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-19 à 10:02 | 2022-04-19 à 10:04 |
| updated_at | 2022-04-19 à 10:02 | 2022-04-19 à 10:04 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 12:02
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnements adaptés dans l'établissement | Inconnu | Non |
| Stationnements adaptés à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-04-19 à 10:01 | 2022-04-19 à 10:02 |
| updated_at | 2022-04-19 à 10:01 | 2022-04-19 à 10:02 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 12:01
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Le Palais de justice est desservi par plusieurs lignes de la société CITALIS. Les voyageurs doivent descendre à l'arrêt HOTEL DES IMPOTS | Le Palais de justice est desservi par plusieurs lignes de la société CITALIS au moyen des lignes 1 (direction station Chaudron), 5 (direction stade de l'Est), 6 (direction Moufia Les Flibustiers), 7 (direction Moufia les Flibustiers), 8 (direction station Bancool) Les voyageurs doivent descendre à l'arrêt "HOTEL DES IMPOTS", prendre en face le Boulevard Malraux jusqu'à la Direction Régionale des finances publiques (Impôts), après deux ronds points. Le tribunal de Champ Fleuri se trouve à droite). |
| created_at | 2022-04-19 à 07:19 | 2022-04-19 à 10:01 |
| updated_at | 2022-04-19 à 07:19 | 2022-04-19 à 10:01 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 09:19
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes adaptées | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-19 à 07:18 | 2022-04-19 à 07:19 |
| updated_at | 2022-04-19 à 07:18 | 2022-04-19 à 07:19 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 09:18
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Entrée de plain-pied | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-04-19 à 07:14 | 2022-04-19 à 07:18 |
| updated_at | 2022-04-19 à 07:14 | 2022-04-19 à 07:18 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 09:14
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Extérieur entre le trottoir et l’entrée principale du bâtiment | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-19 à 07:11 | 2022-04-19 à 07:14 |
| updated_at | 2022-04-19 à 07:11 | 2022-04-19 à 07:14 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 09:11
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Informations complémentaires | Vide | Le Palais de justice est desservi par plusieurs lignes de la société CITALIS. Les voyageurs doivent descendre à l'arrêt HOTEL DES IMPOTS |
| created_at | 2022-04-19 à 06:57 | 2022-04-19 à 07:11 |
| updated_at | 2022-04-19 à 06:57 | 2022-04-19 à 07:11 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 08:58
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | public | admin |
par JEREZ le 19/04/2022 à 08:57
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Toilettes | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-04-19 à 06:56 | 2022-04-19 à 06:57 |
| updated_at | 2022-04-19 à 06:56 | 2022-04-19 à 06:57 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 08:56
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Visibilité de la zone d'accueil | Inconnu | Oui |
| Personnel d'accueil | Inconnu | Personnels sensibilisés ou formés |
| Présence d’équipements d’aide à l’audition et à la compréhension | Inconnu | Non |
| Chemin entre l'entrée principale du bâtiment et l'accueil de l'établissement | Inconnu | Oui, sans rupture de niveau brutale |
| Rétrécissement du chemin | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-19 à 06:55 | 2022-04-19 à 06:56 |
| updated_at | 2022-04-19 à 06:55 | 2022-04-19 à 06:56 |
par JEREZ le 19/04/2022 à 08:55
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| L’entrée de l’établissement | Inconnu | Oui |
| Porte d'entrée | None | Oui |
| Manoeuvre de la porte | Inconnu | Porte battante |
| Type de porte | Inconnu ou sans objet | Manuelle |
| Entrée vitrée | Inconnu | Non |
| Balise sonore à l'entrée | Inconnu | Non |
| Type de dispositif d'appel à l'entrée | Inconnu | Non |
| Aide humaine | Inconnu | Oui |
| Entrée dédiée aux personnes en situation de handicap | Inconnu | Non |
| created_at | 2022-04-07 à 09:29 | 2022-04-19 à 06:55 |
| updated_at | 2022-04-07 à 09:29 | 2022-04-19 à 06:55 |
par JEREZ le 7/04/2022 à 11:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| user_type | system | public |
| published | Non | Oui |
par JEREZ le 7/04/2022 à 11:29
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| created_at | 2022-04-07 à 09:25 | 2022-04-07 à 09:29 |
| updated_at | 2022-04-07 à 09:25 | 2022-04-07 à 09:29 |
par JEREZ le 7/04/2022 à 11:25
| Champ | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|
| Stationnement privé dans l'établissement | Inconnu | Oui |
| Stationnement à proximité de l'établissement | Inconnu | Oui |
| created_at | 2022-04-07 à 06:51 | 2022-04-07 à 09:25 |
| updated_at | 2022-04-07 à 06:51 | 2022-04-07 à 09:25 |
Le Palais de justice est desservi par plusieurs lignes de la société CITALIS au moyen des lignes 1 (direction station Chaudron), 5 (direction stade de l'Est), 6 (direction Moufia Les Flibustiers), 7 (direction Moufia les Flibustiers), 8 (direction station Bancool)
Les voyageurs doivent descendre à l'arrêt "HOTEL DES IMPOTS", prendre en face le Boulevard Malraux jusqu'à la Direction Régionale des finances publiques (Impôts), après deux ronds points. Le tribunal de Champ Fleuri se trouve à droite.
Le Palais de justice est aussi desservi par la ligne 19 (direction Parc aquatique), arrêt "Tribunal", rue Marcel Pagnol